1 / 5
| المواصفات | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| الطول (مم) | >=220 | >=230 | >=230 | >=230 |
| عرض راحة اليد (مم) | 80+/-10 | 95+/-10 | 111+/-10 | 120+/-10 |
| السماكة (طرف الإصبع) | >=0.05 | >=0.05 | >=0.05 | >=0.05 |
| قوة مقاومة الشد (MPA) | >= 14 (قبل التقدم في السن) / >=14 (بعد التقدم في السن) | |||
| الاستطالة (%) | >= 500 (قبل التقدم في السن) / >=400 (بعد التقدم في السن) | |||
| AQL (معدل الثقب) | أكسل 2.5 (Pinhole rate) | |||









