1 / 5
| المواصفات | S (صغير) | M (متوسط) | L (كبير) | XL (كبير جداً) |
|---|---|---|---|---|
| الطول (مم) | ≥ 220 | ≥ 230 | ≥ 230 | ≥ 230 |
| عرض راحة اليد (مم) | 80 +/- 10 | 95 +/- 10 | 111 +/- 10 | 120 +/- 10 |
| السماكة - طرف الإصبع (مم) | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 |
| السماكة - راحة اليد (مم) | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 | ≥ 0.05 |
| قوة مقاومة الشد (MPA) | ≥ 14 (قبل وبعد التقدم في السن) | |||
| الاستطالة (%) | ≥ 500% (قبل التقادم) / ≥ 400% (بعد التقادم) | |||
| معدل الثقب (AQL) | AQL 2.5 | |||









